ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2024 З ХОКЕЮ-5s
ЖІНКИ
24–27 січня 2024 р.
м. Маскат (Оман)
Склад команд
Група А | Група B | Група C | Група D |
Нідерланди (NED) | Австралія (AUS) | Індія (IND) | Нова Зеландія (NZL) |
Малайзія (MAS) | Південна Африка (RSA) | США (USA) | Уругвай (URU) |
Фіджі (FDJ) | Україна (UKR) | Польща (POL) | Таїланд (THA) |
Оман (OMA) | Замбія (ZAM) | Намібія (NAM) | Парагвай (PAR) |
Груповий етап змагань
№ | Група | Команда | Рахунок |
1 | A | AUS – UKR | 3:6 |
2 | A | RSA – ZAM | 9:1 |
3 | B | MAS – OMA | 10:0 |
4 | B | NED – FDJ | 14:1 |
5 | C | IND–POL | 5:4 |
6 | C | USA–NAM | 6:1 |
7 | D | NZL – THA | 4:3 |
8 | D | URU – PAR | 10:1 |
9 | B | UKR – ZAM | 9:0 |
10 | B | RSA – AUS | 6:3 |
11 | A | MAS – NED | 0:10 |
12 | A | FDJ – OMA | 3:2 |
13 | C | POL – NAM | 5:1 |
14 | C | USA – IND | 3:7 |
15 | D | THA – PAR | 3:1 |
16 | D | URU – NZL | 6:1 |
17 | B | AUS – ZAM | 3:2 |
18 | B | UKR – RSA | 2:6 |
19 | A | NED – OMA | 21:1 |
20 | A | FDJ – MAS | 4:4 |
21 | D | NZL – PAR | 2:1 |
22 | D | THA – URU | 1:11 |
23 | C | IND – NAB | 7:2 |
24 | C | POL – USA | 5:1 |
Стикові ігри
№ | Команда | Рахунок | |
25 | 9/16 | FDJ – ZAM | 6:3 |
26 | 9/16 | THA – NAM | 2:5 |
27 | 9/16 | AUS – RSA | 8:2 |
28 | 9/16 | USA – PAR | 3:0 |
29 | QF | NED – UKR | 4:2 |
30 | QF | URU – POL | 3:5 |
31 | QF | RSA – MAS | 6:4 |
32 | QF | IND – NZL | 11:1 |
33 | 13/16 | ZAM – THA | 3:9 |
34 | 13/16 | OMA – PAR | 3:6 |
35 | 9/12 | FDJ – NAM | 3:9 |
36 | 9/12 | AUS – USA | 4:8 |
37 | 5/8 | UKR – URU | 3:5 |
38 | 5/8 | MAS – NZL | 5:3 |
39 | SF | NED – POL | 3:1 |
40 | SF | RSA – IND | 3:6 |
41 | 15/16 | ZAM – OMA | 11:3 |
42 | 13/14 | THA – PAR | 5:3 |
43 | 11/12 | FDJ – AUS | 3:8 |
44 | 9/10 | NAM – USA | 0:2 |
45 | 7/8 | UKR – NZL | 6:0 |
46 | 5/6 | URU – MAS | 8:4 |
47 | 3/4 | POL – RSA | 4:2 |
48 | Final | NED – IND | 7:2 |
Підсумкові місця команд
Чемпіонат світу 2024 з хокею-5s (жінки)
Місце | Team |
---|---|
1 | Нідерланди |
2 | Таїланд |
3 | Швейцарія |
3 | Тринідад і Тобаго |
3 | Пакистан |
3 | Нігерія |
3 | Кенія |
3 | Єгипет |
9 | Оман |
10 | Замбія |
11 | Парагвай |
12 | Фіджі |
13 | Індія |
14 | Австралія |
15 | Намібія |
16 | США |
17 | Нова Зеландія |
18 | Україна |
19 | Малайзія |
20 | Уругвай |
21 | ПАР |
22 | Польща |
23 | Ямайка |