ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2024 З ХОКЕЮ НА ТРАВІ
ЧОЛОВІКИ
01.02.2024–04.02.2024
м. Левен (Бельгія)
Склад команд
Група А | Група В |
Австрія | Бельгія |
Німеччина | Польща |
Іспанія | Португалія |
Швейцарія | Чехія |
Хорватія | Україна |
Груповий етап змагань
№ | Команда | Рахунок |
1 | Австрія – Хорватія | 6:4 |
2 | Німеччина – Іспанія | 6:2 |
3 | Чехія – Україна | 4:4 |
4 | Бельгія – Португалія | 4:2 |
5 | Іспанія – Хорватія | 8:6 |
6 | Швейцарія – Австрія | 2:4 |
7 | Україна – Португалія | 1:4 |
8 | Польща – Бельгія | 4:2 |
9 | Швейцарія – Іспанія | 3:5 |
10 | Німеччина – Хорватія | 7:6 |
11 | Чехія – Португалія | 10:2 |
12 | Польща – Україна | 4:5 |
13 | Хорватія – Швейцарія | 7:8 |
14 | Німеччина – Австрія | 5:5 |
15 | Португалія – Польща | 6:5 |
16 | Чехія – Бельгія | 2:8 |
17 | Швейцарія – Німеччина | 6:5 |
18 | Австрія – Іспанія | 8:6 |
19 | Польща – Чехія | 4:3 |
20 | Бельгія – Україна | 8:3 |
Стикові ігри
№ | Команда | Рахунок | |
21 | 5-8 місце (M22) | Португалія – Швейцарія | 5:5 (2:3) |
22 | 5-8 місце (M21) | Іспанія – Чехія | 3:3 (2:0) |
23 | Півфінал (ПФ2) | Бельгія – Німеччина | 4:5 |
24 | Півфінал (ПФ1) | Австрія – Польща | 1:1 (2:3) |
25 | 9-10 місце | Хорватія – Україна | 6:4 |
26 | 7-8 місце | Чехія – Португалія | 5:10 |
27 | 5-6 місце | Іспанія – Швейцарія | 3:1 |
28 | 3-4 місце | Австрія – Бельгія | 6:7 |
28 | Фінал | Польща – Німеччина | 2:5 |
Підсумкові місця команд
Чемпіонат Європи 2024 з індорхокею (чоловіки)
Місце | Команда |
---|---|
1 | Німеччина |
2 | Польща |
3 | Бельгія |
4 | Австрія |
5 | Іспанія |
6 | Швейцарія |
7 | Португалія |
8 | Чехія |
9 | Хорватія |
10 | Україна |
Команди, які зайняли 9 і 10 місця (Хорватія та Україна) вибули з вищого дивізіону Чемпіонату Європи з індорхокею (чоловіки) і надалі виступатимуть у першому дивізіоні.