ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 23/24 З ХОКЕЮ НА ТРАВІ У ПРИМІЩЕННІ
INDOOR
серед юнаків 2010–2011 рр. н.
09.02 – 11.02.2024
м. Літин (Вінницька обл.)
Склад команд
Група А | Група Б |
КДЮСШ «Барса»-1, м. Шостка | ДЮСШ «Авангард»-1, м. Калинівка |
ДЮСШ «Буревісник», м. Чернівці | МДЮСШ № 1, м. Вінниця |
ОДЮСШ ХК «Фенікс», Житомирська обл. | ОСДЮСШОР «Олімпія»-1, Вінницька обл. |
ДЮСШ «Авангард»-3, м. Калинівка | Збірна команда Сумської обл. |
ОСДЮШОР «Олімпія»-2, Вінницька обл. | ДЮСШ «Авангард»-3, Вінницька обл. |
Груповий етап змагань
№ | Група | Команда | Рахунок |
1 | Б | Авангард-1 – Авангард-3 | 13:1 |
2 | Б | МДЮСШ № 1 – Олімпія-1 | 3:0 |
3 | Б | Авангард-1 – Сумська обл. | 9:2 |
4 | Б | Олімпія-1 – Авангард-3 | 1:2 |
5 | Б | Сумська обл. – МДЮСШ № 1 | 2:3 |
6 | А | ХК Фенікс – Авангард-2 | 2:5 |
7 | А | Барса-1 – Олімпія-2 | 9:0 |
8 | А | Авангард-2 – Буревісник | 7:1 |
9 | А | Барса-1 – ХК Фенікс | 7:0 |
10 | А | Олімпія-2 – Буревісник | 4:1 |
11 | Б | Авангард-3 – Сумська обл. | 1:4 |
12 | Б | Авангард-1 – МДЮСШ № 1 | 8:0 |
13 | Б | Сумська обл. – Олімпія-1 | 2:0 |
14 | Б | Авангард-3 – МДЮСШ № 1 | 1:3 |
15 | Б | Авангард-1 – Олімпія-1 | 4:0 |
16 | А | Барса-1 – Буревісник | 7:2 |
17 | А | Авангард-2 – Олімпія-2 | 2:0 |
18 | А | ХК Фенікс – Буревісник | 7:0 |
19 | А | Авангард-2 – Барса | 2:2 |
20 | А | Олімпія-2 – ХК Фенікс | 1:1 |
Стикові ігри
№ | Команда | Рахунок | |
21 | Б1-А2 (1/4) | Авангард-1 – Авангард-2 | 3:3 |
22 | Б2-А1 (1/4) | МДЮСШ № 1 – Барса | 0:1 |
23 | А4-Б3 (5/8) | Олімпія-2 – Сумська обл. | 0:5 |
24 | А2-Б2 (1/4) | Авангард-2 – МДЮСШ № 1 | 5:2 |
25 | Б1-А1 (1/4) | Авангард-1 – Барса | 4:5 |
26 | А5-Б5 (9/10) | Буревісник – Олімпія-1 | 0:1 |
27 | Б4-А3 (5/8) | Авангард-3 – ХК Фенікс | 1:4 |
28 | Б4-А4 (5/8) | Авангард-3 – Олімпія-2 | 0:3 |
29 | А3-Б3 (5/8) | ХК Фенікс- Сумська обл. | 2:3 |
Підсумкові місця команд
за результатами чемпіонату України з хокею на траві у приміщенні (indoor)
серед юнаків 2010–2011 рр. н.
2023-2024 р.р.
Місце | Команда | Очки |
1 | КДЮСШ «Барса», м. Шостка | |
2 | ДЮСШ «Авангард»-2, м. Калинівка | |
3 | ДЮСШ «Авангард»-1, м. Калинівка | |
4 | МДЮСШ № 1, м. Вінниця | |
5 | Збірна Сумської обл. | |
6 | ОДЮСШ «Фенікс», Житомирська обл. | |
7 | ОСДЮСШОР «Олімпія»-2, Вінницька обл. | |
8 | ДЮСШ «Авангард»-3, м. Калинівка | |
9 | ОСДЮСШОР «Олімпія»-1, Вінницька обл. | |
10 | ДЮСШ «Буревісник», м. Чернівці |