ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 23/24 З ХОКЕЮ НА ТРАВІ
Outdoor
серед юнаків 2010–201 рр. н.
10–12 травня 2024 року
м. Вінниця
Склад команд
Група А | Група Б |
ДЮСШ «Авангард»-1, м. Калинівка | КДЮСШ «Барса»-1, м. Шостка |
ДЮСШ «Авангард»-2, м. Калинівка | ОСДЮСШОР «Олімпія», Вінницька обл. |
МДЮСШ № 1, м. Вінниця | Збірна Чернівецької обл. - «Буревісник» |
Збірна команда Сумської обл. | ОСДЮСШОР «Олімпія-Горрун», Вінницька обл. |
КДЮСШ «Барса»-2, м. Шостка | Закарпатська обл., м. Перечин |
Груповий етап змагань
№ | Команда | Рахунок |
1 | А ДЮСШ «Авангард»-2 – КДЮСШ «Барса»-2 | 2:0 |
2 | А МДЮСШ № 1 – Сумська обл. | 4:1 |
3 | Б «Олімпія» – м. Перечин | 0:0 |
4 | Б КДЮСШ «Барса»-1 – «Олімпія-Горрун» | 3:0 |
5 | А ДЮСШ «Авангард»-1 – КДЮСШ «Барса»-2 | 11:1 |
6 | А ДЮСШ «Авангард»-2 – МДЮСШ № 1 | 2:2 |
7 | Б «Олімпія» – Чернівецька обл. | 0:1 |
8 | Б КДЮСШ «Барса»-1 – м. Перечин | 10:0 |
9 | А ДЮСШ «Авангард»-1 – Сумська обл. | 8:1 |
10 | Б Чернівецька обл. – «Олімпія-Горрун» | 0:0 |
11 | А КДЮСШ «Барса»-2 – МДЮСШ № 1 | 1:12 |
12 | Б м. Перечин – Чернівецька обл. | 0:4 |
13 | А ДЮСШ «Авангард»-1 – МДЮСШ № 1 | 4:1 |
14 | А Сумська обл. – ДЮСШ «Авангард»-2 | 1:2 |
15 | Б КДЮСШ «Барса»-1 – Чернівецька обл. | 1:1 |
16 | Б «Олімпія-Горрун» – «Олімпія» | 0:0 |
17 | А ДЮСШ «Авангард»-1 – ДЮСШ «Авангард»-2 | 5:1 |
18 | А Сумська обл. – КДЮСШ «Барса»-2 | 5:1 |
19 | Б КДЮСШ «Барса»-1 – ОСДЮСШОР «Олімпія» | 6:0 |
20 | Б «Олімпія-Горрун» – м. Перечин | 0:1 |
21 | А2-Б1 МДЮСШ № 1 – КДЮСШ «Барса»-1 | 1:0 |
22 | А5-Б5 КДЮСШ «Барса»-2 –«Олімпія» | 0:1 |
23 | Б3-А4 м. Перечин – Сумська обл. | 0:4 |
24 | А1-Б1 ДЮСШ «Авангард»-1 – КДЮСШ «Барса»-1 | 3:1 |
25 | А4-Б4 Сумська обл. – «Олімпія-Горрун» | 1:0 |
26 | А3-Б3 ДЮСШ «Авангард»-2 – м. Перечин | 4:1 |
27 | Б2-А1 Чернівецька обл. – ДЮСШ «Авангард»-1 | 1:0 |
28 | А3-Б4 ДЮСШ «Авангард»-2 –«Олімпія-Горрун» | 3:0 |
29 | А2-Б2 МДЮСШ № 1 – Чернівецька обл. | 1:0 |
Підсумкові місця команд
за результатами чемпіонату України з хокею на траві (Outdoor)
серед юнаків 2010–2011 рр. н.
2023-2024 р.р.
Місце | Команда |
1 | ДЮСШ «Авангард»-1, м. Калинівка |
2 | МДЮСШ № 1, м. Вінниця |
3 | Збірна Чернівецької обл. - «Буревісник» |
4 | КДЮСШ «Барса»-1, м. Шостка |
5 | ДЮСШ «Авангард»-2, м. Калинівка |
6 | Збірна команда Сумської обл. |
7 | Закарпатська обл., м. Перечин |
8 | ОСДЮСШОР «Олімпія-Горрун», Вінницька обл. |
9 | ОСДЮСШОР «Олімпія», Вінницька обл. |
10 | КДЮСШ «Барса»-2, м. Шостка |